LA PENNE, MON PAYS
Tête de liste : Nicolas BAZZUCCHI
Liste divers centre
42.04%
des exprimés
1 378
voix
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (29)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Nicolas BAZZUCCHI | Nicolas |
| 2 | Fatna SID-ELHADJ | Fatna |
| 3 | Mohamed MEBROUK | Mohamed |
| 4 | Anaïs VILLACHON | Anaïs |
| 5 | Joseph BUGEIA | Joseph |
| 6 | Perrine VAILLANT | Perrine |
| 7 | Alexandre ALOE | Alexandre |
| 8 | Jeannine FALCIATTI-GUIBERT | Jeannine |
| 9 | Jean-Pascal MOLINENGO | Jean-Pascal |
| 10 | Dalenda RERBAL | Dalenda |
| 11 | Richard ORDONO | Richard |
| 12 | Lydia OFLEÏDI | Lydia |
| 13 | Rayan REZZOUK | Rayan |
| 14 | Jennifer BARONE | Jennifer |
| 15 | Michel PEREZ | Michel |
| 16 | Myriam BUSSIER | Myriam |
| 17 | Louis GAMBARDELLA | Louis |
| 18 | Cecile BERTRAND | Cecile |
| 19 | Jean-Pierre MIRA | Jean-Pierre |
| 20 | Annie PANZA | Annie |
| 21 | Dominique SOYER | Dominique |
| 22 | Vanessa TAVERGNIER | Vanessa |
| 23 | Yves AVERSA | Yves |
| 24 | Amely POUGET | Amely |
| 25 | Julien PONS | Julien |
| 26 | Coralie MERLO | Coralie |
| 27 | Antony INGOGLIA | Antony |
| 28 | Manon BLONDEL | Manon |
| 29 | Sébastien COUREAU | Sébastien |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte