Une équipe un projet un avenir pour La Bourboule
Tête de liste : David Denis Dominique DUPIC
50.84%
des exprimés
544
voix
15
sièges au CM
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (21)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | David Denis Dominique DUPIC | David Denis Dominique |
| 2 | Emmanuelle BOUCAUD | Emmanuelle |
| 3 | Marc MOREAU | Marc |
| 4 | Nelly DA COSTA | Nelly |
| 5 | Serge Albert Louis TEILLOT | Serge Albert Louis |
| 6 | Sylvie Anne HUGUET | Sylvie Anne |
| 7 | Christophe Jean-Bernard CHALANCHE | Christophe Jean-Bernard |
| 8 | Simone Mauricette Marcelle FARHAT | Simone Mauricette Marcelle |
| 9 | Didier André Pierre ROULET | Didier André Pierre |
| 10 | Marie Antoinette LATREILLE | Marie Antoinette |
| 11 | Etienne Yves Henri Joseph GUICHARD | Etienne Yves Henri Joseph |
| 12 | Fanny LAMADON | Fanny |
| 13 | François Louis DEGIOANNI | François Louis |
| 14 | Valérie Sylvie CLAMADIEU | Valérie Sylvie |
| 15 | David DOS SANTOS | David |
| 16 | Nadine HUET | Nadine |
| 17 | Jérôme Elie Christian BESSON | Jérôme Elie Christian |
| 18 | Pierrette Ginette DEMAY | Pierrette Ginette |
| 19 | Gérard Jean Mary MALIGE | Gérard Jean Mary |
| 20 | Agnès SILVESTRINI | Agnès |
| 21 | Pascal Henri MARCILLOUX | Pascal Henri |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte