ENSEMBLE CONSTRUISONS LE KOUNGOU DE DEMAIN
Tête de liste : Farda RACHID
Liste divers gauche
14.62%
des exprimés
695
voix
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (40)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Farda RACHID | Farda |
| 2 | Maanrifa OUSSENI ABOUDOU | Maanrifa |
| 3 | Rassinia MADJIOINI | Rassinia |
| 4 | Abdillah SAID | Abdillah |
| 5 | Djamila ALI CHIDOU | Djamila |
| 6 | Mourchide SOIRFFANE | Mourchide |
| 7 | Hafifa DAOUD | Hafifa |
| 8 | Assitadhina SAINDOU | Assitadhina |
| 9 | Mina ALI | Mina |
| 10 | Ahmed Ben-Djadidi ABDALLAH | Ahmed Ben-Djadidi |
| 11 | Moustanadati M'DALLAH | Moustanadati |
| 12 | Raphaël ALI TOUMANE | Raphaël |
| 13 | Leïla ABDALLAH | Leïla |
| 14 | Daoudou ALI | Daoudou |
| 15 | Soibirina MADI | Soibirina |
| 16 | Boina AHAMADI | Boina |
| 17 | Nasra M'DAHOMA | Nasra |
| 18 | Djack DJAMAL | Djack |
| 19 | Saandati YAHADJI | Saandati |
| 20 | Nadjim AHAMADA | Nadjim |
| 21 | Sitti ABDALLAH | Sitti |
| 22 | Madi ABDOU | Madi |
| 23 | Nazilati MOZE | Nazilati |
| 24 | Actoibi SAANDA | Actoibi |
| 25 | Saïnda BOINA SAÏD | Saïnda |
| 26 | Belhadadi SAID | Belhadadi |
| 27 | Moina Maoulida ASSANI | Moina Maoulida |
| 28 | Hadji TAMOU | Hadji |
| 29 | Lali SOUROUROU | Lali |
| 30 | Saïd M'Dallah MFOUMBY | Saïd M'Dallah |
| 31 | Saouda OUSSENI COMBO | Saouda |
| 32 | Zankiddine MAHAMOUD | Zankiddine |
| 33 | Adidja SAID | Adidja |
| 34 | Daoud ABDOUROIHAMAN | Daoud |
| 35 | Hikmati ABDOU | Hikmati |
| 36 | Ali MADI | Ali |
| 37 | Hayati ALI | Hayati |
| 38 | Swaleh ALI ISSA | Swaleh |
| 39 | Faïra MADI KOPA | Faïra |
| 40 | Maambadi COMBO | Maambadi |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte