KOUMAC RENOUVEAU
Tête de liste : Antonio MARTIN
Liste Divers
15.13%
des exprimés
294
voix
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (29)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Antonio MARTIN | Antonio |
| 2 | Olivia WAMYTAN | Olivia |
| 3 | Roy BROWN | Roy |
| 4 | Fanny PHADOM | Fanny |
| 5 | Darren FORCIN | Darren |
| 6 | Margaux BOAHOUME-ARHOU | Margaux |
| 7 | Paul PHADOM | Paul |
| 8 | Nadège Yvonne Renée DAMBREVILLE | Nadège Yvonne Renée |
| 9 | Jérémy JARRAUD | Jérémy |
| 10 | Anne-Laure MARTIN | Anne-Laure |
| 11 | David EYSSARTIER | David |
| 12 | Christelle DEVILLERS | Christelle |
| 13 | Julien PENNEL | Julien |
| 14 | Ornella GASTALDI | Ornella |
| 15 | Bernard REIS | Bernard |
| 16 | Audrey PIERRE DIT BOCQUET | Audrey |
| 17 | Eddy KARNO | Eddy |
| 18 | Sahory WILLIAMS | Sahory |
| 19 | Laurent LEROY | Laurent |
| 20 | Alexandra PAIMEN | Alexandra |
| 21 | Julien PHAN-CHUNG KIN ZIH | Julien |
| 22 | Mélissa JOURDAIN | Mélissa |
| 23 | Gaël WHAAP | Gaël |
| 24 | Corinne FOORD | Corinne |
| 25 | Henri MITRIDE | Henri |
| 26 | Lucie TEIN-POAWI | Lucie |
| 27 | Françis POUMALI | Françis |
| 28 | Isabelle THELOTTE | Isabelle |
| 29 | Karl WAHOO | Karl |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte