UNIS POUR JOUARS-PONTCHARTRAIN
Tête de liste : Thomas MENGELLE-TOUYA
Liste divers centre
64.12%
des exprimés
1 705
voix
24
sièges au CM
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (31)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Thomas MENGELLE-TOUYA | Thomas |
| 2 | Christine STOOS | Christine |
| 3 | Patryk MAGNIER | Patryk |
| 4 | Hélèna RAMALHO CLAUDIO | Hélèna |
| 5 | Wulfran GAMPACKAT | Wulfran |
| 6 | Morgane GUEZENEC | Morgane |
| 7 | Alexis GODIN | Alexis |
| 8 | Marie-Laure ROQUELLE | Marie-Laure |
| 9 | Francis COSTARD | Francis |
| 10 | Hélène SUTRA | Hélène |
| 11 | Willy BOYÉ | Willy |
| 12 | Fatima D'ASTA | Fatima |
| 13 | Dominique BOGÉ | Dominique |
| 14 | Flavie HOURTOLOU | Flavie |
| 15 | Laurent GISQUET | Laurent |
| 16 | Elodie DUBUS | Elodie |
| 17 | Laurent LE PAVEC | Laurent |
| 18 | Amandine LOTODÉ | Amandine |
| 19 | Anibal ALVES DA COSTA | Anibal |
| 20 | Pierrette DEFRANCE | Pierrette |
| 21 | Pierre-Andre FAUCHERY | Pierre-Andre |
| 22 | Karine SÉBASTIEN | Karine |
| 23 | Thierry WINTZENRIETH | Thierry |
| 24 | Audrey DE SAINT POL | Audrey |
| 25 | Anthony SABLÉ | Anthony |
| 26 | Anne-Laure DEBACKER | Anne-Laure |
| 27 | Gregory POUJADE | Gregory |
| 28 | Camille BERARD | Camille |
| 29 | Jean-Louis LEPRINCE | Jean-Louis |
| 30 | Marie-Laurence LORENZI | Marie-Laurence |
| 31 | Nicolas DEFRANCE | Nicolas |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte