VOTRE VOIX VOTRE AVENIR
Tête de liste : Thierry DISSAUX
Liste divers gauche
33.96%
des exprimés
1 291
voix
5
sièges au CM
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (29)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Thierry DISSAUX | Thierry |
| 2 | Anne VENEL | Anne |
| 3 | Pascal GANTOIS | Pascal |
| 4 | Emilie DAUTRICHE | Emilie |
| 5 | Michel BINCTEUX | Michel |
| 6 | Laetitia BLANPAIN | Laetitia |
| 7 | Robert DIGNOCOURT | Robert |
| 8 | Aude DERVILLERS | Aude |
| 9 | Joel LEGRAND | Joel |
| 10 | Chantal DEVOGEL | Chantal |
| 11 | Franck ACCART | Franck |
| 12 | Nathalie LEGRAND | Nathalie |
| 13 | Michael PETIT | Michael |
| 14 | Emmanuelle BAREZ | Emmanuelle |
| 15 | Wilfried TARDIEU | Wilfried |
| 16 | Laurence HUMEZ | Laurence |
| 17 | Dominique COEUGNART | Dominique |
| 18 | Laure-Line DECOOPMAN-CARON | Laure-Line |
| 19 | Julien LEZY | Julien |
| 20 | Benedicte D'HU | Benedicte |
| 21 | Jean-Claude WILLEMS | Jean-Claude |
| 22 | Mélissa BAROIS | Mélissa |
| 23 | Claude DISSAUX | Claude |
| 24 | Audrey ROUSSEL | Audrey |
| 25 | Gilles VANDEMBEUCHE | Gilles |
| 26 | Lucie DEQUENNE | Lucie |
| 27 | Florent ROSIERE | Florent |
| 28 | Mylene PANNECOUCKE | Mylene |
| 29 | Dominique DELATTRE | Dominique |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte