HOUDEMONT MA VILLE
Tête de liste : Abraham WASSIAMA
47.93%
des exprimés
557
voix
4
sièges au CM
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (21)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Abraham WASSIAMA | Abraham |
| 2 | Sophie HECTOR | Sophie |
| 3 | Laurent MISSET | Laurent |
| 4 | Zahra RONDEAU | Zahra |
| 5 | Christian PIERRAT | Christian |
| 6 | Monique FERRY | Monique |
| 7 | Thierry BASTOGNE | Thierry |
| 8 | Claire CHEVRET | Claire |
| 9 | Bilal CHERGUI | Bilal |
| 10 | Laurence PITAUD | Laurence |
| 11 | Saâd CHERRAGI | Saâd |
| 12 | Nelly HAMMAD | Nelly |
| 13 | Georges REIG | Georges |
| 14 | Florence CROS | Florence |
| 15 | Eric POUYET | Eric |
| 16 | Noura HAJJI | Noura |
| 17 | Ranim CHERGUI | Ranim |
| 18 | Christine CHONÉ | Christine |
| 19 | Thomas LETSCHER | Thomas |
| 20 | Anne TAMBOURAS | Anne |
| 21 | Jason TERCIER | Jason |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte