J'ader, mieux vivre à Gretz
Tête de liste : Alexandre HASCOET
Liste divers droite
47.81%
des exprimés
1 288
voix
6
sièges au CM
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (30)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Alexandre HASCOET | Alexandre |
| 2 | Emmanuelle BILLARD | Emmanuelle |
| 3 | Jean-Claude BOIVIN | Jean-Claude |
| 4 | Allison GEENEN | Allison |
| 5 | José SOUSA | José |
| 6 | Véronique DONADIO | Véronique |
| 7 | Nicolas LUCAS | Nicolas |
| 8 | Eloïse CORDAILLAT | Eloïse |
| 9 | Jérôme LOUIS | Jérôme |
| 10 | Marie-Pierre FROISSART | Marie-Pierre |
| 11 | Marc TUVERI | Marc |
| 12 | Isabelle BOIVIN | Isabelle |
| 13 | Julien PICOT | Julien |
| 14 | Anne-Sophie VALENTIN | Anne-Sophie |
| 15 | Kouhon Marc GUEI | Kouhon Marc |
| 16 | Karine JACQUES | Karine |
| 17 | Eric Pierre Louis TALET | Eric Pierre Louis |
| 18 | Blandine LECOMBLE | Blandine |
| 19 | Alain DIRR | Alain |
| 20 | Evelyne DELATOUR | Evelyne |
| 21 | Denis DONADIO | Denis |
| 22 | Françoise BASSIN | Françoise |
| 23 | David JACQUES | David |
| 24 | Cécile GAUDINEAU | Cécile |
| 25 | Emmanuel FREI | Emmanuel |
| 26 | Muriel DIAZ | Muriel |
| 27 | Arnaud BACHELET | Arnaud |
| 28 | Catherine MAINGUEUX | Catherine |
| 29 | Jonathan MARQUES | Jonathan |
| 30 | Maryam HAGHBAYAN | Maryam |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte