Les grandvalliers roulent pour l'avenir
Tête de liste : Jean-Jacques CHARTON
100.00%
des exprimés
179
voix
19
sièges au CM
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (19)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Jean-Jacques CHARTON | Jean-Jacques |
| 2 | Martine SONNOIS HENON | Martine |
| 3 | Thierry BOURGEOIS | Thierry |
| 4 | Christelle BURLET CHEVALLIER | Christelle |
| 5 | Alain SERVANT | Alain |
| 6 | Murielle ROB | Murielle |
| 7 | Jean-Marc DONJON | Jean-Marc |
| 8 | Céline CHAMBELLAND | Céline |
| 9 | Gilles MUSSILLON | Gilles |
| 10 | Francesca PANTO-GROSJEAN | Francesca |
| 11 | Jean-François JANET | Jean-François |
| 12 | Virginie CHABOD | Virginie |
| 13 | Francois ARBEZ | Francois |
| 14 | Constance DUPRE | Constance |
| 15 | Emmanuel CART-LAMY | Emmanuel |
| 16 | Nina REGAZZONI | Nina |
| 17 | David NEVERS | David |
| 18 | Melanie ARBEZ | Melanie |
| 19 | Armand GEORGES | Armand |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte