BIEN VIVRE A GELACOURT
Tête de liste : Bernard LUDWIG
100.00%
des exprimés
52
voix
9
sièges au CM
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (9)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Bernard LUDWIG | Bernard |
| 2 | Anna RIVAT | Anna |
| 3 | Philippe BREGEOT | Philippe |
| 4 | Myriam GUILLAUME | Myriam |
| 5 | Sylvain MATHIEU | Sylvain |
| 6 | Juline BREGEOT | Juline |
| 7 | Rémi PAUL | Rémi |
| 8 | Aurelia KREIT | Aurelia |
| 9 | Alain THIERY | Alain |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte