FRESNES, JE M'ENGAGE
Tête de liste : Jean-Jacques BRIDEY
Liste divers centre
13.13%
des exprimés
929
voix
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (37)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Jean-Jacques BRIDEY | Jean-Jacques |
| 2 | Betty ADDA | Betty |
| 3 | Jean-Paul PLAZANNET | Jean-Paul |
| 4 | Fanta DIBASSY | Fanta |
| 5 | Moussa SOUMARE | Moussa |
| 6 | Léa MEISSONNIER | Léa |
| 7 | Xavier DE RYCK | Xavier |
| 8 | Hawa DIABY | Hawa |
| 9 | Christophe ROUVIÈRE | Christophe |
| 10 | Kristell MALGORN | Kristell |
| 11 | Boucif BOUANANE | Boucif |
| 12 | Myriam DRIDI | Myriam |
| 13 | Mohamed-Salah GAROUACHI | Mohamed-Salah |
| 14 | Marlene NEVES ROCHA | Marlene |
| 15 | Rachid ZAARIR | Rachid |
| 16 | Sophie PEROT | Sophie |
| 17 | Stéphane PLAZANNET | Stéphane |
| 18 | Caroline RAUV | Caroline |
| 19 | Sofian KHEDIMI | Sofian |
| 20 | Lina LÉGER | Lina |
| 21 | Thavarajah LIYARTHAN | Thavarajah |
| 22 | Najah SAID | Najah |
| 23 | Loïc JOUANNY | Loïc |
| 24 | Marie-Christine KATEB | Marie-Christine |
| 25 | Yves NIQUIL | Yves |
| 26 | Iman TABOURE | Iman |
| 27 | Léo FLATÔT | Léo |
| 28 | Karine RENAUT | Karine |
| 29 | Jacques PAUGET | Jacques |
| 30 | Liliane THOROT | Liliane |
| 31 | Saïd MAOULANA | Saïd |
| 32 | Marie-Yvonne LECOMTE | Marie-Yvonne |
| 33 | Robert DUMINIL | Robert |
| 34 | Marylène JOIE | Marylène |
| 35 | Moustapha DIALLO | Moustapha |
| 36 | Jacqueline MILLOT | Jacqueline |
| 37 | James VESTON | James |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte