Firm'unis
Tête de liste : Anne-Sophie PUTOT
Liste d'union à gauche
17.24%
des exprimés
898
voix
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (33)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Anne-Sophie PUTOT | Anne-Sophie |
| 2 | Julien PICHON | Julien |
| 3 | Laurence JUBAN | Laurence |
| 4 | Serge MARNAT | Serge |
| 5 | Viviane HIVERT | Viviane |
| 6 | Guillaume MOUSIN | Guillaume |
| 7 | Nora KARAOUZENE | Nora |
| 8 | Gilles CUCHET | Gilles |
| 9 | Josiane RIFFARD | Josiane |
| 10 | Abdelkader OUZZINE | Abdelkader |
| 11 | Claire DREVON | Claire |
| 12 | François BOYER | François |
| 13 | Vanessa CHARRA | Vanessa |
| 14 | Gilles CORNAIRE | Gilles |
| 15 | Nora KHEDDOUCI | Nora |
| 16 | Michel CELLE | Michel |
| 17 | Marie-Noëlle FAYOLLE | Marie-Noëlle |
| 18 | Laurent DESSELIER | Laurent |
| 19 | Corinne CANGELOSI | Corinne |
| 20 | Vincent SAMUEL | Vincent |
| 21 | Amele ZOUAOUI | Amele |
| 22 | Michel CRISTIN | Michel |
| 23 | Coralie RUIZ | Coralie |
| 24 | Jerome BARLET | Jerome |
| 25 | Fanny ZUABONI | Fanny |
| 26 | Gerard ALLIER | Gerard |
| 27 | Louise BOUCHÉ | Louise |
| 28 | Bernard PASTOR | Bernard |
| 29 | Hamel BENRAHOU | Hamel |
| 30 | Sebastien CAYUELA | Sebastien |
| 31 | Celine TEIL | Celine |
| 32 | Franck PASCAL | Franck |
| 33 | Danielle DELORME | Danielle |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte