Une Energie Nouvelle Pour Ferney
Tête de liste : Pierre-Marie PHILIPPS
Liste divers centre
41.67%
des exprimés
828
voix
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (35)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Pierre-Marie PHILIPPS | Pierre-Marie |
| 2 | Manon CATRY | Manon |
| 3 | Francois CAMPAGNE | Francois |
| 4 | Catherine CANIVET | Catherine |
| 5 | Étienne T'KINT DE ROODENBEKE | Étienne |
| 6 | Rofrane EL MEZDARI | Rofrane |
| 7 | Youssef BOUSLIM | Youssef |
| 8 | Anne Francoise HASS | Anne Francoise |
| 9 | Corentin BOUSQUET | Corentin |
| 10 | Katia DAYAN | Katia |
| 11 | Thao TRAN DINH | Thao |
| 12 | Hanane BOUHYADI | Hanane |
| 13 | Charly MARTIN | Charly |
| 14 | Chantal HARS | Chantal |
| 15 | Phlippe LESPINASSE | Phlippe |
| 16 | Katherine PHELLUT | Katherine |
| 17 | Clément FIORINI | Clément |
| 18 | Stéphanie MAYNADIER | Stéphanie |
| 19 | Béchir NAOUALI | Béchir |
| 20 | Aida FALL | Aida |
| 21 | Piotr WALENDZIK | Piotr |
| 22 | Paula VALLE | Paula |
| 23 | Florian ABATTU | Florian |
| 24 | Aude BUISSON | Aude |
| 25 | Grégory CAIX | Grégory |
| 26 | Marie-José ANTON | Marie-José |
| 27 | Luis SORIA | Luis |
| 28 | Geneviève DESMARIS | Geneviève |
| 29 | Rainer LISACEK | Rainer |
| 30 | Catherine MITIS | Catherine |
| 31 | Mathias GEISER | Mathias |
| 32 | Sonia BOURSIER | Sonia |
| 33 | Slim EL HAFSI | Slim |
| 34 | Maëva SAFANE-MEYLAN | Maëva |
| 35 | Mejdi HABIB | Mejdi |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte