ENGENVILLE POUR TOUS
Tête de liste : Francis ROMAC
100.00%
des exprimés
154
voix
15
sièges au CM
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (16)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Francis ROMAC | Francis |
| 2 | Anita DAVY | Anita |
| 3 | Alain GILBON | Alain |
| 4 | Christine COLLARD | Christine |
| 5 | Michel GAUCHET | Michel |
| 6 | Patricia DENIAU | Patricia |
| 7 | Aymeric COUTURIER | Aymeric |
| 8 | Stéphanie REGNAULT | Stéphanie |
| 9 | Jérémy KUYLLE | Jérémy |
| 10 | Aurélie GIRARD | Aurélie |
| 11 | Médéric JOUDIOU | Médéric |
| 12 | Séverine MARCHAND | Séverine |
| 13 | Claude GALLOIS | Claude |
| 14 | Elise-Marie GALLOIS | Elise-Marie |
| 15 | Richard NAVARRO | Richard |
| 16 | Karine ROMAC | Karine |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte