UNI.E.S POUR DEMAIN
Tête de liste : Martine ASSANDRI
Liste d'union à gauche
26.15%
des exprimés
821
voix
3
sièges au CM
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (29)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Martine ASSANDRI | Martine |
| 2 | Aloïs EYMARD | Aloïs |
| 3 | Annabelle CONSTANT | Annabelle |
| 4 | Jules RICHARD | Jules |
| 5 | Lauren GARRIC | Lauren |
| 6 | Richard SADOK | Richard |
| 7 | Clarisse GUILLARD | Clarisse |
| 8 | Olivier COURTOIS | Olivier |
| 9 | Lucile CAILLAUX | Lucile |
| 10 | Denis EYMARD | Denis |
| 11 | Nadine PONS | Nadine |
| 12 | Didier RENNER | Didier |
| 13 | Véronique SCHELTIEN | Véronique |
| 14 | Michel GRECHEZ | Michel |
| 15 | Hélène BOUVIER | Hélène |
| 16 | Mathias SAVELLI | Mathias |
| 17 | Dominique HERBELOT | Dominique |
| 18 | Jean-Paul FOURÈS | Jean-Paul |
| 19 | Valérie MOREL | Valérie |
| 20 | Florian PONS | Florian |
| 21 | Yolande ROBINI | Yolande |
| 22 | Philippe BÉTHUNE | Philippe |
| 23 | Sylvie JAMES | Sylvie |
| 24 | Eric LUTHY | Eric |
| 25 | Blandine FAURÉ | Blandine |
| 26 | Marcel EYMARD | Marcel |
| 27 | Colette BOTTON | Colette |
| 28 | Frédéric TAMISIER | Frédéric |
| 29 | Annette FAVALLI | Annette |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte