DESERTINES ENSEMBLE
Tête de liste : Bruno BELLOSTA
Liste Divers
28.68%
des exprimés
567
voix
4
sièges au CM
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (29)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Bruno BELLOSTA | Bruno |
| 2 | Linda MAJER | Linda |
| 3 | Fabien LEROY | Fabien |
| 4 | Nathalie MONGROLLE | Nathalie |
| 5 | Ludovic BOURNAT | Ludovic |
| 6 | Angèle BRUNET | Angèle |
| 7 | Arnaud MICHALOT | Arnaud |
| 8 | Virginie COUSTY | Virginie |
| 9 | Christophe HALOUP | Christophe |
| 10 | Martine LAURENT | Martine |
| 11 | Alvaro RODRIGUES | Alvaro |
| 12 | Carine HOSPITAL | Carine |
| 13 | Joël ALLAIRE | Joël |
| 14 | Cécile AUBRY | Cécile |
| 15 | David GASPARD-RODRIGUES | David |
| 16 | Élodie LATHIERE | Élodie |
| 17 | Paul COUVIDOU | Paul |
| 18 | Anne-Sophie MAUDEUX | Anne-Sophie |
| 19 | Youssouf BALLO | Youssouf |
| 20 | Anais MARQUES | Anais |
| 21 | Germain SANDEVOIR | Germain |
| 22 | Olivia FAIVRE | Olivia |
| 23 | Enzo CAMERINI | Enzo |
| 24 | Jacqueline BIERJON | Jacqueline |
| 25 | Thomas PRALOIX | Thomas |
| 26 | Karine AUVITU | Karine |
| 27 | Théo MAJER | Théo |
| 28 | Virginie LIORET | Virginie |
| 29 | Didier CROUZIER | Didier |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte