DESERTINES à l'unisson
Tête de liste : Jonathan DA SILVA
Liste divers gauche
62.06%
des exprimés
1 227
voix
22
sièges au CM
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (29)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Jonathan DA SILVA | Jonathan |
| 2 | Caroline CHAUVET | Caroline |
| 3 | Jean-Luc BERNARD | Jean-Luc |
| 4 | Emmanuelle BERTHON | Emmanuelle |
| 5 | Stéphane BIERJON | Stéphane |
| 6 | Allyssone TYNDIUK | Allyssone |
| 7 | Cyril COUTURIER | Cyril |
| 8 | Elodie ALVES | Elodie |
| 9 | Didier NOUAILLES | Didier |
| 10 | Maude BARRA-BRAMAT | Maude |
| 11 | Denis DULIN | Denis |
| 12 | Nolwenn CHALOPIN | Nolwenn |
| 13 | Loys LAFAYE | Loys |
| 14 | Laurence GARCIA | Laurence |
| 15 | Kévin COTTIN | Kévin |
| 16 | Maryse AUCLAIR | Maryse |
| 17 | Martial POUZET | Martial |
| 18 | Isabelle AUFAUVRE | Isabelle |
| 19 | Pascal AUROYER | Pascal |
| 20 | Alexandra HUGON | Alexandra |
| 21 | Pascal LOPES | Pascal |
| 22 | Elodie MASTROPIETRO | Elodie |
| 23 | André BORDAS | André |
| 24 | Alexia BERTHOMIER | Alexia |
| 25 | Georges LESPANIER | Georges |
| 26 | Déborah JACQUOT | Déborah |
| 27 | Jean-Jacques SIMONIN | Jean-Jacques |
| 28 | Dominique GASS | Dominique |
| 29 | Serge PENIN | Serge |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte