COTIGNAC TOUJOURS ENSEMBLE
Tête de liste : Jean-Pierre VERAN
100.00%
des exprimés
737
voix
19
sièges au CM
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (21)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Jean-Pierre VERAN | Jean-Pierre |
| 2 | Nathalie ROUBAUD | Nathalie |
| 3 | Anthony PATHERON | Anthony |
| 4 | Virginie CORTI | Virginie |
| 5 | Jean DEGOULET | Jean |
| 6 | Laure BREMOND | Laure |
| 7 | René MARTY | René |
| 8 | Sophie MARTIN | Sophie |
| 9 | Christian LAZARE | Christian |
| 10 | Nadine CAZENAVE | Nadine |
| 11 | Patrice BERNE | Patrice |
| 12 | Catherine GRIVEAU | Catherine |
| 13 | Thierry VERAN | Thierry |
| 14 | Béatrice JACQUET | Béatrice |
| 15 | Philippe MARTIN | Philippe |
| 16 | Janine MOREAU DE MELEN | Janine |
| 17 | Florian BELLON | Florian |
| 18 | Alexia ALLOUCH | Alexia |
| 19 | Stéphane CORREA | Stéphane |
| 20 | Sephora ALLOUCH | Sephora |
| 21 | Jean Louis SAUREL | Jean Louis |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte