Fiers d'être Colmariens
Tête de liste : Yves HEMEDINGER
Liste divers droite
25.10%
des exprimés
4 867
voix
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (51)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Yves HEMEDINGER | Yves |
| 2 | Céline GOLLY | Céline |
| 3 | Olivier ROTH | Olivier |
| 4 | Monique FRITSCH | Monique |
| 5 | Adrien WILD | Adrien |
| 6 | Cindy HUEBER | Cindy |
| 7 | Jean-François CERFON | Jean-François |
| 8 | Sandrine WYBRECHT | Sandrine |
| 9 | Philippe JEHIN | Philippe |
| 10 | Sandrine FEIST | Sandrine |
| 11 | Claude SEMBACH | Claude |
| 12 | Sandrine BONATON | Sandrine |
| 13 | Laurent DIBLING | Laurent |
| 14 | Stéphanie ADELSON | Stéphanie |
| 15 | Mohamed ZEBATTE | Mohamed |
| 16 | Vanessa BOURBON | Vanessa |
| 17 | Steve CRAUSAZ | Steve |
| 18 | Patricia REMY | Patricia |
| 19 | Hasan GOZEL | Hasan |
| 20 | Armelle SASS | Armelle |
| 21 | Olivier VARENNES | Olivier |
| 22 | Jeanne MONSCHÉ | Jeanne |
| 23 | Gilles TURSIN | Gilles |
| 24 | Monique BOUSTON | Monique |
| 25 | Patrick PUPPINCK | Patrick |
| 26 | Christine FROEHLY | Christine |
| 27 | Marc GLASSER | Marc |
| 28 | Adeline BLEC | Adeline |
| 29 | Raphaël TORRES | Raphaël |
| 30 | Rachel HERRGOTT | Rachel |
| 31 | Cédric CANALS | Cédric |
| 32 | Laura PFEIFFER | Laura |
| 33 | Bernard BLATZ | Bernard |
| 34 | Silvia LAUTER | Silvia |
| 35 | Jérôme ROPERS | Jérôme |
| 36 | Johanna BRANDT | Johanna |
| 37 | Claude FUCHS | Claude |
| 38 | Nathalie DUFRENEY | Nathalie |
| 39 | Mike BUHR | Mike |
| 40 | Mireille MULLER | Mireille |
| 41 | Thierry KENTZINGER | Thierry |
| 42 | Sylvie RIZZO-SCHWINDENHAMMER | Sylvie |
| 43 | Marc DELLOUE | Marc |
| 44 | Alexandra DI GIULIO | Alexandra |
| 45 | Thierry GRUNEISEN | Thierry |
| 46 | Dominique SZELE | Dominique |
| 47 | Michael DONATH | Michael |
| 48 | Pia KELLER | Pia |
| 49 | Francis FIX | Francis |
| 50 | Estelle KERNBEISS | Estelle |
| 51 | Pierre MANGOLD | Pierre |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte