CHASPUZAC, ÉVOLUONS ENSEMBLE
Tête de liste : Patrice CHAMAYOU
100.00%
des exprimés
356
voix
15
sièges au CM
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (15)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Patrice CHAMAYOU | Patrice |
| 2 | Florence VIDAL | Florence |
| 3 | Philippe ROCHER | Philippe |
| 4 | Carole BONCOMPAIN | Carole |
| 5 | David FOURY | David |
| 6 | Virginie Marie VEROT | Virginie Marie |
| 7 | Edis JASKIC | Edis |
| 8 | Marjory Blandine BRUNETON | Marjory Blandine |
| 9 | Damien CHABIDON | Damien |
| 10 | Céline MARTEL | Céline |
| 11 | David François NARCE | David François |
| 12 | Amandine OUDIN | Amandine |
| 13 | Sébastien ROUSSEL | Sébastien |
| 14 | Dominique MARTEL | Dominique |
| 15 | Auguste PIGEON | Auguste |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte