INSEME PE CALINZANA
Tête de liste : Pierre GUIDONI
100.00%
des exprimés
1 241
voix
23
sièges au CM
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (23)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Pierre GUIDONI | Pierre |
| 2 | Laetitia MANICACCI | Laetitia |
| 3 | François Marie MARCHETTI | François Marie |
| 4 | Pauline JACQ | Pauline |
| 5 | Etienne ORSINI | Etienne |
| 6 | Meri BERTINI | Meri |
| 7 | Jean-Charles VILLANOVA | Jean-Charles |
| 8 | Marie-Antoinette CALASSA | Marie-Antoinette |
| 9 | Antonin LECA | Antonin |
| 10 | Cécile GUGLIELMACCI | Cécile |
| 11 | Jean-Noel BRONCONI | Jean-Noel |
| 12 | Karine LECA | Karine |
| 13 | Jean-Pierre CARDI | Jean-Pierre |
| 14 | Tatiana GARDON | Tatiana |
| 15 | Marc-Antoine VILLANOVA | Marc-Antoine |
| 16 | Marie-Restitude LAGNEAU | Marie-Restitude |
| 17 | Noel LICCIA | Noel |
| 18 | Berangere PETITJEAN | Berangere |
| 19 | Mathieu BICCHIERAY | Mathieu |
| 20 | Marie-Antoinette CARDI | Marie-Antoinette |
| 21 | Claude DELAUNAY | Claude |
| 22 | Annie HORRENBERGER | Annie |
| 23 | Victor Antoine FALLETTA | Victor Antoine |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte