Agissons pour Calais
Tête de liste : Marion LAVIGNE
Liste d'union à gauche
4.20%
des exprimés
1 078
voix
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (51)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Marion LAVIGNE | Marion |
| 2 | Nicolas VERNALDE | Nicolas |
| 3 | Maurine QUEHEN | Maurine |
| 4 | Teddy LAUBY | Teddy |
| 5 | Linda KRAWCZYK | Linda |
| 6 | Maxime DERAM | Maxime |
| 7 | Nathalie LACOSTE | Nathalie |
| 8 | Jean-Marc BEN | Jean-Marc |
| 9 | Nadine RENIER | Nadine |
| 10 | Anthime LEGRAND | Anthime |
| 11 | Cora TIAVOUANE | Cora |
| 12 | Philippe CATEZ | Philippe |
| 13 | Valérie LEFEBVRE | Valérie |
| 14 | Rudy SPY | Rudy |
| 15 | Catherine TALL | Catherine |
| 16 | Philippe LUX | Philippe |
| 17 | Louise FOURNIER | Louise |
| 18 | Joël ROCQ | Joël |
| 19 | Catherine GOLIOT | Catherine |
| 20 | Romain ENGRAND | Romain |
| 21 | Gisèle COCQUERELLE | Gisèle |
| 22 | Raynald LOONIS | Raynald |
| 23 | Christine RENIER | Christine |
| 24 | Emmanuel LEFEBVRE | Emmanuel |
| 25 | Elodie MATTE | Elodie |
| 26 | Christophe MILLE | Christophe |
| 27 | Emmanuelle PERIOCHE | Emmanuelle |
| 28 | Jean-Claude PICHON | Jean-Claude |
| 29 | Maryse DHIEUX | Maryse |
| 30 | Eric LHIRONDELLE | Eric |
| 31 | Michèle LANDRY | Michèle |
| 32 | Jean-Marie BACQUET | Jean-Marie |
| 33 | Margaux MASSET | Margaux |
| 34 | Sébastien COTE | Sébastien |
| 35 | Anne-Lise ARTOIS | Anne-Lise |
| 36 | Mattéo DEMARQUE | Mattéo |
| 37 | Peggy RIVELON | Peggy |
| 38 | Denis GODEFROY | Denis |
| 39 | Françoise FOURNY | Françoise |
| 40 | Dominique TOULOTTE | Dominique |
| 41 | Sylvie GILLOT | Sylvie |
| 42 | Gautier DE GEZELLE | Gautier |
| 43 | Charlotte VERNALDE | Charlotte |
| 44 | Antonio VIVES SERVERA | Antonio |
| 45 | Christelle LHIRONDELLE-CHARLES | Christelle |
| 46 | Michel OBERT | Michel |
| 47 | Lauryne LEROY | Lauryne |
| 48 | Marcel LEVAILLANT | Marcel |
| 49 | Josette WATTEBLED | Josette |
| 50 | Olivier DEGARDIN | Olivier |
| 51 | Patricia HOCHART | Patricia |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte