AU COEUR DE VOTRE QUOTIDIEN, AVEC FRANCOIS LEMAIRE
Tête de liste : François LEMAIRE
Liste du Parti socialiste
51.89%
des exprimés
2 594
voix
25
sièges au CM
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (33)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | François LEMAIRE | François |
| 2 | Nathalie BLANQUET | Nathalie |
| 3 | Jérémy ROBILLART | Jérémy |
| 4 | Florence CHAUMORCEL | Florence |
| 5 | Ali BEN FRAJ | Ali |
| 6 | Martine CZEKALOWSKI | Martine |
| 7 | Francis PENKALLA | Francis |
| 8 | Dominique DELENCLOS | Dominique |
| 9 | Pascal DEFRANCE | Pascal |
| 10 | Véronique FAUCHOIS | Véronique |
| 11 | Didier BACCIONI | Didier |
| 12 | Magali BIGET | Magali |
| 13 | Rudy RAGUENET | Rudy |
| 14 | Anne BONDOIS | Anne |
| 15 | Denis BROULIN | Denis |
| 16 | Jeannine POUCHAIN | Jeannine |
| 17 | Vincent CORDONNIER | Vincent |
| 18 | Josiane WATRÉ | Josiane |
| 19 | Mickaël OCZACHOWSKI | Mickaël |
| 20 | Marine DESMIS | Marine |
| 21 | Noé VERBRUGGE | Noé |
| 22 | Alexia KARCZEWSKI | Alexia |
| 23 | Frédéric BIGOT | Frédéric |
| 24 | Salima KOPERSKI | Salima |
| 25 | Pierre MONTABONE | Pierre |
| 26 | Gwendoline DABACH | Gwendoline |
| 27 | Marcel OBIN | Marcel |
| 28 | Anne-Marie MARGATHE | Anne-Marie |
| 29 | Eric DEBAS | Eric |
| 30 | Claudine MOUTOIR | Claudine |
| 31 | Philippe GOSSELIN | Philippe |
| 32 | Caroline LOUBAT | Caroline |
| 33 | Didier NOWAK | Didier |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte