BOUSSY, NOTRE VILLAGE
Tête de liste : Francis VAUJANY
100.00%
des exprimés
260
voix
15
sièges au CM
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (15)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Francis VAUJANY | Francis |
| 2 | Stéphanie JOLY | Stéphanie |
| 3 | David MARIN-PACHE | David |
| 4 | Sonia DUARTE | Sonia |
| 5 | Gérald FILLION | Gérald |
| 6 | Aline MOTTIER | Aline |
| 7 | Cédric COSTAZ | Cédric |
| 8 | Céline PERES | Céline |
| 9 | Xavier DECRAND | Xavier |
| 10 | Johanne BURNET | Johanne |
| 11 | Philippe KRATTINGER | Philippe |
| 12 | Geneviève COUAPEL | Geneviève |
| 13 | Stéphane BROVARONE | Stéphane |
| 14 | Sandra ZIMMERMANN | Sandra |
| 15 | Dominique DUBRAY | Dominique |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte