VIVRE BOURG DEMAIN
Tête de liste : Christophe COQUELET
Liste d'union au centre
11.70%
des exprimés
1 388
voix
2
sièges au CM
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (43)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Christophe COQUELET | Christophe |
| 2 | Marie-Claude EYRAUD | Marie-Claude |
| 3 | Cédric CHARDON | Cédric |
| 4 | Anne SIBOIS | Anne |
| 5 | Halil AKBULUT | Halil |
| 6 | Monique POTELET | Monique |
| 7 | Fred REGENT | Fred |
| 8 | Josette FROMENT | Josette |
| 9 | Philippe FARFANTOLI | Philippe |
| 10 | Aurélie PICARD | Aurélie |
| 11 | Patrick BUJAUD | Patrick |
| 12 | Murielle BRAZIER CONVERT | Murielle |
| 13 | Romain BIBET | Romain |
| 14 | Alexandra BERNARD | Alexandra |
| 15 | Philippe MARTINS | Philippe |
| 16 | Charline LOUIS | Charline |
| 17 | Fabrice MORELLET | Fabrice |
| 18 | Michèle BERGERON | Michèle |
| 19 | Philippe POSTIGO | Philippe |
| 20 | Mylène DURAND | Mylène |
| 21 | Romain PIERRON | Romain |
| 22 | Françoise BRETON | Françoise |
| 23 | Gérard HYVERNAT | Gérard |
| 24 | Brigitte WALZACK | Brigitte |
| 25 | Jacky RIEUCAU | Jacky |
| 26 | Amandine MAIRE | Amandine |
| 27 | Yanick LAMBERT | Yanick |
| 28 | Véronique GIRARD | Véronique |
| 29 | Pierre EYRAUD | Pierre |
| 30 | Dominique JOLY | Dominique |
| 31 | Stéphane AMIN | Stéphane |
| 32 | Marie Christine SEIGNEMARTIN | Marie Christine |
| 33 | Gérard GREFFE | Gérard |
| 34 | Brigitte BRETON | Brigitte |
| 35 | Bernard LOMBARD | Bernard |
| 36 | Pascale ROUX | Pascale |
| 37 | Daniel COURTINE | Daniel |
| 38 | Romy STENEGRIE | Romy |
| 39 | Laurent LECLERCQ-WALLAERT | Laurent |
| 40 | Françoise ROBARDEY | Françoise |
| 41 | Jean Marc NEYRARD | Jean Marc |
| 42 | Martine HAZARD | Martine |
| 43 | Jules CHARLET | Jules |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte