BOUGIVAL BOUGE 2026
Tête de liste : Rita SEHRBROCK
Liste Divers
12.62%
des exprimés
370
voix
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (29)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Rita SEHRBROCK | Rita |
| 2 | Louis SIRVIN | Louis |
| 3 | Martha REGALADO | Martha |
| 4 | Edmond NEGHZA | Edmond |
| 5 | Clémentine JEUNEMAITRE | Clémentine |
| 6 | Florian RAYNARD | Florian |
| 7 | Bénédicte MIQUEL | Bénédicte |
| 8 | Jean-Paul DI RUGGIERO | Jean-Paul |
| 9 | Dominique DIQUELOU | Dominique |
| 10 | Tim UZAN | Tim |
| 11 | Anne JALLON | Anne |
| 12 | Bertrand GOLDFARB | Bertrand |
| 13 | Marina DEMBINSKA | Marina |
| 14 | Yves LIBOTTE | Yves |
| 15 | Gisèle GOSNET | Gisèle |
| 16 | Pierre-Adam GILARDOT | Pierre-Adam |
| 17 | Dominique BRIAND | Dominique |
| 18 | Gad COHEN-STEINER | Gad |
| 19 | Begona DIEZ MARTIN | Begona |
| 20 | Jules SEVENO | Jules |
| 21 | Vanina DAUSSY | Vanina |
| 22 | Alexandre BOUCHER | Alexandre |
| 23 | Lola SEVENO | Lola |
| 24 | Felipe TIMONER | Felipe |
| 25 | Muriel QUEDE | Muriel |
| 26 | Guido COHEN-STEINER | Guido |
| 27 | Caroline LEMAIRE | Caroline |
| 28 | Eric SEVENO | Eric |
| 29 | Christine COURTOIS | Christine |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte