ensemble pour bouce
Tête de liste : Richard RESSOT
100.00%
des exprimés
173
voix
15
sièges au CM
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (17)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Richard RESSOT | Richard |
| 2 | Eveline BONAMY | Eveline |
| 3 | Michel GENIN | Michel |
| 4 | Anouk LABORIE | Anouk |
| 5 | Louis GENIN | Louis |
| 6 | Roseline GOURDON | Roseline |
| 7 | Patrick DUMOND | Patrick |
| 8 | Adeline THEVENOUX | Adeline |
| 9 | Franck DANIEL | Franck |
| 10 | Nathalie VINCENT | Nathalie |
| 11 | Hervé BIRON | Hervé |
| 12 | Joëlle LETERME | Joëlle |
| 13 | Matthias DAGON | Matthias |
| 14 | Muguette MAYET | Muguette |
| 15 | Daniel SAUZON | Daniel |
| 16 | Aurore PIERROT | Aurore |
| 17 | Richard JOLLET | Richard |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte