PHILIPPE DESSERTINE- L'OPTIMISME EST UNE FORCE
Tête de liste : Philippe DESSERTINE
Liste divers centre
20.20%
des exprimés
20 228
voix
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (67)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Philippe DESSERTINE | Philippe |
| 2 | Marine BERMOND | Marine |
| 3 | Nicolas PEREIRA | Nicolas |
| 4 | Christine ERREIRA | Christine |
| 5 | Bruno CLEMENT-BOLLÉE | Bruno |
| 6 | Armelle LIESNIAK | Armelle |
| 7 | Johan MICOUD | Johan |
| 8 | Virginie CALVET | Virginie |
| 9 | Denis CORET | Denis |
| 10 | Sylvine BOUREL | Sylvine |
| 11 | Christopher ERNOULT | Christopher |
| 12 | Julie CAPDEVILLE | Julie |
| 13 | Léandre DJAGBA | Léandre |
| 14 | Bénédicte ROUREAU | Bénédicte |
| 15 | Marc-Emmanuel PAULÉ-ZANOLI | Marc-Emmanuel |
| 16 | Marie-Claire SIMON | Marie-Claire |
| 17 | Antonio RANDRIANARISOA | Antonio |
| 18 | Camille BELLEC | Camille |
| 19 | Pascal BARNETO | Pascal |
| 20 | Hanan ACHLOUJ | Hanan |
| 21 | Lionel MESTRON | Lionel |
| 22 | Anne-Sophie TSOUTSIS | Anne-Sophie |
| 23 | Henri DEBAINS | Henri |
| 24 | Chrystel BIANCHI | Chrystel |
| 25 | Didier THEOPHILE | Didier |
| 26 | Nadine BEUTER | Nadine |
| 27 | Arnaud DE LEISSÈGUES | Arnaud |
| 28 | Karine DUPONT | Karine |
| 29 | Pierre BROUSSE | Pierre |
| 30 | Marie-Françoise MICHELET | Marie-Françoise |
| 31 | Stéphane KOWALCZYK | Stéphane |
| 32 | Karen CORBAY | Karen |
| 33 | Louis DE LARROCHE-BARON | Louis |
| 34 | Nathalie TRAPE | Nathalie |
| 35 | Guillaume DE SANDERVAL | Guillaume |
| 36 | Corinne ARSENE-HENRI | Corinne |
| 37 | Chaï CHOUKROUN | Chaï |
| 38 | Mélanie DÉSERT | Mélanie |
| 39 | François-Xavier MAHON | François-Xavier |
| 40 | Elise CAZENEUVE | Elise |
| 41 | Henri FAYAD | Henri |
| 42 | Mireille BERGER | Mireille |
| 43 | Romain DEBONNIÈRE | Romain |
| 44 | Isaure DE BERMONDET DE CROMIÈRES | Isaure |
| 45 | Edouard SCHUSTER | Edouard |
| 46 | Laurence AUBERTIN | Laurence |
| 47 | Ewan RANOUIL | Ewan |
| 48 | Dominique HILL | Dominique |
| 49 | Arnaud GOMIERO | Arnaud |
| 50 | Alicia BONET | Alicia |
| 51 | Alexis AZOULAI | Alexis |
| 52 | Isabelle MARTINET | Isabelle |
| 53 | Grégory BIERRY | Grégory |
| 54 | Marie-José PERALDI | Marie-José |
| 55 | Guillaume KOWALSKI | Guillaume |
| 56 | Catherine DU PERRON DE REVEL | Catherine |
| 57 | Serge NEYRAUD | Serge |
| 58 | Madeleine COLAS | Madeleine |
| 59 | Christophe GIRAUD | Christophe |
| 60 | Marie-Claude LOUMEAU | Marie-Claude |
| 61 | Jules HOUNTONDJI | Jules |
| 62 | Astrid DE SÈZE | Astrid |
| 63 | Clément GUEZENNEC | Clément |
| 64 | Chantal HAGNIS | Chantal |
| 65 | Louis JUNET | Louis |
| 66 | Andrée ESCHMANN | Andrée |
| 67 | Robert NAOUM | Robert |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte