Boismé DEMAIN
Tête de liste : Ronan CESBRON
25.17%
des exprimés
146
voix
2
sièges au CM
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (17)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Ronan CESBRON | Ronan |
| 2 | Catherine LECOMTE | Catherine |
| 3 | Patrice GAUTHIER | Patrice |
| 4 | Betty DROCHON | Betty |
| 5 | Mickaël VUILLEMIN | Mickaël |
| 6 | Brigitte BONNIN | Brigitte |
| 7 | Damien TALBOT | Damien |
| 8 | Marie LONGHINI | Marie |
| 9 | Emmanuel MARIE | Emmanuel |
| 10 | Manon DAUNIS | Manon |
| 11 | Jonathan MOTARD | Jonathan |
| 12 | Lucie MIGEON | Lucie |
| 13 | Aurélien BABEAU | Aurélien |
| 14 | Romane LENIN | Romane |
| 15 | Jean-Marc TUR | Jean-Marc |
| 16 | Elodie CHAUTARD | Elodie |
| 17 | Julien HAY | Julien |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte