BILLÈRE POUR TOUS
Tête de liste : Arnaud JACOTTIN
Liste divers gauche
52.44%
des exprimés
2 631
voix
25
sièges au CM
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (35)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Arnaud JACOTTIN | Arnaud |
| 2 | Véronique MATHIEU | Véronique |
| 3 | Julien OCHEM | Julien |
| 4 | Marion LETENDART | Marion |
| 5 | Frédérick MAZODIER | Frédérick |
| 6 | Marie DELAS | Marie |
| 7 | Julien BAYSSAC | Julien |
| 8 | Natalie FRANCQ | Natalie |
| 9 | Jacques CABANES | Jacques |
| 10 | Christine FERRER | Christine |
| 11 | Wilfried HULOT | Wilfried |
| 12 | Sylvie LOURAU | Sylvie |
| 13 | Guillaume PRADÈRE | Guillaume |
| 14 | Delphine LACASSY-BADOC | Delphine |
| 15 | Patrick PIERRE | Patrick |
| 16 | Lara HAUSEN MIZOGUCHI | Lara |
| 17 | Mohamed TALAALOUT | Mohamed |
| 18 | Thérèse DE BOISSEZON | Thérèse |
| 19 | Patrick MAUBOULÈS | Patrick |
| 20 | Valérie SCHIANO | Valérie |
| 21 | Robert CRÉDOZ | Robert |
| 22 | Monique CAMINADE | Monique |
| 23 | Jérome CASAS | Jérome |
| 24 | N'Deye DIOP | N'Deye |
| 25 | Pierre CENTO | Pierre |
| 26 | Marie-Véronique VINCENT | Marie-Véronique |
| 27 | Gabriel LABORDE | Gabriel |
| 28 | Daisy MARSAGUET | Daisy |
| 29 | Gilles LESCLAUX | Gilles |
| 30 | Maryse FOURCADE | Maryse |
| 31 | Philippe BERTHÉLEMY | Philippe |
| 32 | Gaëlle RYCKEBUSCH | Gaëlle |
| 33 | Marc DAMBLON | Marc |
| 34 | Claire LACAZE | Claire |
| 35 | François COLLET | François |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte