POUR L'AVENIR ET LA RURALITé
Tête de liste : Pierre-Henri ETIENNE
48.89%
des exprimés
66
voix
2
sièges au CM
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (13)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Pierre-Henri ETIENNE | Pierre-Henri |
| 2 | Marie-Pascale VARVAT | Marie-Pascale |
| 3 | Martin WILLEMS | Martin |
| 4 | Mathilde ROBLES | Mathilde |
| 5 | Nolan FRECHOU | Nolan |
| 6 | Marie-Claude CHANU | Marie-Claude |
| 7 | Fabien DUMAS | Fabien |
| 8 | Josette DUMAS | Josette |
| 9 | Gilles THEVENOT | Gilles |
| 10 | Maïna BRUS | Maïna |
| 11 | Marc DUMAS | Marc |
| 12 | Monique GERENTE-LAPIERRE | Monique |
| 13 | Dominique ALAVOINE | Dominique |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte