ARTONNE, UNE DYNAMIQUE COMMUNE
Tête de liste : Eric MONNET
36.64%
des exprimés
196
voix
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (15)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Eric MONNET | Eric |
| 2 | Françoise VIVIER | Françoise |
| 3 | Romain LEGRAND | Romain |
| 4 | Céline DOUARIN | Céline |
| 5 | Sébastien GRAVIER | Sébastien |
| 6 | Karina MONNET | Karina |
| 7 | Denis CHARBONNIER | Denis |
| 8 | Lilou SURE | Lilou |
| 9 | Benoit BLOT | Benoit |
| 10 | Fabienne CHAUTY | Fabienne |
| 11 | André PARRET | André |
| 12 | Marie-Ange MERCIER | Marie-Ange |
| 13 | Christian CAMISAN | Christian |
| 14 | Perrine MERLE | Perrine |
| 15 | Patrick FOUACHE | Patrick |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte