Antony à venir
Tête de liste : Perrine PRECETTI
Liste divers droite
14.51%
des exprimés
3 412
voix
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (51)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Perrine PRECETTI | Perrine |
| 2 | Pascal COLIN | Pascal |
| 3 | Chistiane ENAME NKWANE | Chistiane |
| 4 | Yannick BASTIN | Yannick |
| 5 | Stéphanie DESMANGLES | Stéphanie |
| 6 | Samy KHIATI | Samy |
| 7 | Ekatérina HECBERG | Ekatérina |
| 8 | Maroun HOBEIKA | Maroun |
| 9 | Anne-Catherine MICHON | Anne-Catherine |
| 10 | Rafik MASMOUDI | Rafik |
| 11 | Isabelle ROLLAND | Isabelle |
| 12 | François GOULETTE | François |
| 13 | Charlotte NOEL | Charlotte |
| 14 | Loman DUFOUR | Loman |
| 15 | Carole VAN RENTERGHEM | Carole |
| 16 | Bruno FOYER | Bruno |
| 17 | Elodie CLAERBOUT | Elodie |
| 18 | David PASSERON | David |
| 19 | Christina COUVREUR | Christina |
| 20 | Mohamed TOUNSI | Mohamed |
| 21 | Marthe MELEDJE | Marthe |
| 22 | Aroquiassamy LA ROZE | Aroquiassamy |
| 23 | Fabienne BONNET | Fabienne |
| 24 | Alexandre COLBY | Alexandre |
| 25 | Marie-Laure LAGLENNE | Marie-Laure |
| 26 | Yann BOBINET | Yann |
| 27 | Céline LACROIX | Céline |
| 28 | Charles HONG | Charles |
| 29 | Mbolatiana RANAIVOARIJAONA | Mbolatiana |
| 30 | Fritz Patrice SENATUS | Fritz Patrice |
| 31 | Thérèse ROBERT | Thérèse |
| 32 | Laurent CAVANA | Laurent |
| 33 | Solène DESFOSSES PRECETTI | Solène |
| 34 | Rémi MULHEN | Rémi |
| 35 | Anne AUBERT | Anne |
| 36 | Denis BISSIERES | Denis |
| 37 | Isabelle BIANQUIS | Isabelle |
| 38 | Pierre GERAUD | Pierre |
| 39 | Aline TRINQUET | Aline |
| 40 | Samuel ARGOUET | Samuel |
| 41 | Béatrice POISSON | Béatrice |
| 42 | Evan QUINCE | Evan |
| 43 | Ines BERNARD | Ines |
| 44 | François DROUIN | François |
| 45 | Bérénice MABIDI | Bérénice |
| 46 | Christian FRUIT | Christian |
| 47 | Sophie DUHEM | Sophie |
| 48 | Rémi SAUTRET | Rémi |
| 49 | Sylvie BENAMOU | Sylvie |
| 50 | Nathanaël COLIN-JAEGER | Nathanaël |
| 51 | Verena GONIN | Verena |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte