ANSOST 2026
Tête de liste : Bernard ROUSSIN
100.00%
des exprimés
37
voix
7
sièges au CM
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (9)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Bernard ROUSSIN | Bernard |
| 2 | Adeline IMBERTI | Adeline |
| 3 | Olivier GERMA | Olivier |
| 4 | Sophie BERTEAUX | Sophie |
| 5 | Olivier LAUGA-CAMI | Olivier |
| 6 | Manon TECOUÈRES | Manon |
| 7 | Serge DAÏ-PRA | Serge |
| 8 | Cléa LAUGA-CAMI | Cléa |
| 9 | Jean-François CARPY | Jean-François |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte