ANSE NATURELLEMENT
Tête de liste : Daniel POMERET
Liste divers centre
67.41%
des exprimés
1 818
voix
25
sièges au CM
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (31)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Daniel POMERET | Daniel |
| 2 | Liliane BLAISE | Liliane |
| 3 | Éric FRÉBET | Éric |
| 4 | Elodie TEILLERE | Elodie |
| 5 | Jean-Luc LAFOND | Jean-Luc |
| 6 | Elodie BENAULT | Elodie |
| 7 | Denis CADORET | Denis |
| 8 | Nathalie HERAUD | Nathalie |
| 9 | Luc FERJULE | Luc |
| 10 | Virginie ETOURNEAU | Virginie |
| 11 | Gilles DESCHAMPS | Gilles |
| 12 | Linda BEGGUI | Linda |
| 13 | Pierre REBUT | Pierre |
| 14 | Marlène CHAUTAIN | Marlène |
| 15 | Xavier FELIX | Xavier |
| 16 | Emmanuelle SCHARFF | Emmanuelle |
| 17 | Max DUMARQUE | Max |
| 18 | Violette DECHANET | Violette |
| 19 | Christophe MONTANTEME | Christophe |
| 20 | Carine RANSEAU | Carine |
| 21 | Philippe GERARDIN | Philippe |
| 22 | Roseline MHARI AGOURRAME | Roseline |
| 23 | Karim MOYENIN OUARDI | Karim |
| 24 | Marie-Pierre PÉLISSE | Marie-Pierre |
| 25 | William FOULETIER | William |
| 26 | Marie-Hélène BERNARD | Marie-Hélène |
| 27 | Fabrice MORICHON | Fabrice |
| 28 | Marion JUSTON | Marion |
| 29 | Lorenzo SANTERRE | Lorenzo |
| 30 | Camille FOUGERAT | Camille |
| 31 | Yann TRIPIER | Yann |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte