ANOST ENSEMBLE
Tête de liste : Louis BASDEVANT
59.58%
des exprimés
283
voix
12
sièges au CM
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (16)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Louis BASDEVANT | Louis |
| 2 | Aline DUMONT | Aline |
| 3 | Christian MILLERET | Christian |
| 4 | Lisa WANGERMÉE | Lisa |
| 5 | Jean-Louis LAGNEAU | Jean-Louis |
| 6 | Claudine AUBERT | Claudine |
| 7 | Didier RIME | Didier |
| 8 | Christine GAILLARD | Christine |
| 9 | Florian NOUALLET | Florian |
| 10 | Charlène LECLERC | Charlène |
| 11 | Daniel VAUCHEL | Daniel |
| 12 | Stéphanie DUWEZ | Stéphanie |
| 13 | Gilbert DUMIEL | Gilbert |
| 14 | Floriane HEPBURN | Floriane |
| 15 | Christian BIGEARD | Christian |
| 16 | Christine BONNARD | Christine |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte