En Avant! Pour Altkirch
Tête de liste : Nicolas JANDER
Liste d'union au centre
39.64%
des exprimés
857
voix
5
sièges au CM
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (31)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Nicolas JANDER | Nicolas |
| 2 | Estelle SIEVERT | Estelle |
| 3 | Fabien ITTY | Fabien |
| 4 | Claudine CHIAVUS | Claudine |
| 5 | Aziz DERBAL | Aziz |
| 6 | Marielle THOMANN | Marielle |
| 7 | Emile-Jean WYBRECHT | Emile-Jean |
| 8 | Virginie EILER | Virginie |
| 9 | Didier LEMAIRE | Didier |
| 10 | Delphine FELLMANN | Delphine |
| 11 | Claude GRIENENBERGER | Claude |
| 12 | Sandra RISTERUCCI | Sandra |
| 13 | Fabrice ROBARDEY | Fabrice |
| 14 | Sonia ENDERLIN | Sonia |
| 15 | Jean-Michel HELL | Jean-Michel |
| 16 | Jocelyne WILLME | Jocelyne |
| 17 | Bertrand SCHORR | Bertrand |
| 18 | Melanie BAULER | Melanie |
| 19 | Franco GIANNANDREA | Franco |
| 20 | Myriam BASLER | Myriam |
| 21 | Silvain NUSSBAUMER | Silvain |
| 22 | Valerie PARISOT GABIER | Valerie |
| 23 | Halil KOCADURDU | Halil |
| 24 | Joanna MULLER | Joanna |
| 25 | Bernard HEILIGENSTEIN | Bernard |
| 26 | Seda ILHAN | Seda |
| 27 | Arnaud MOULIN | Arnaud |
| 28 | Nathalie DE SOUSA PEREIRA | Nathalie |
| 29 | Thierry FEIST | Thierry |
| 30 | Carole CLAVIER | Carole |
| 31 | Enzo MOUGEOT | Enzo |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte