PERENNISONS CE QUI NOUS UNIT
Tête de liste : Alain HIPP
100.00%
des exprimés
387
voix
15
sièges au CM
Aucune profession de foi disponible
Cette liste n'a pas déposé de profession de foi en ligne.
Vous avez un document ? Contribuez !
Connexion requise · Document soumis à modération
Membres de la liste (15)
| # | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 1 | Alain HIPP | Alain |
| 2 | Martine SCHMITT | Martine |
| 3 | Eric BURGER | Eric |
| 4 | Christelle ENTZMINGER | Christelle |
| 5 | Toni MATHIS | Toni |
| 6 | Andréa MATHIS | Andréa |
| 7 | Nicolas SPEICH | Nicolas |
| 8 | Lucie KLEIN | Lucie |
| 9 | Eric HANSS | Eric |
| 10 | Marion SCHNEPP | Marion |
| 11 | Pascal STAATH | Pascal |
| 12 | Camille HURION | Camille |
| 13 | Daniel SCHLEIFER | Daniel |
| 14 | Fabienne PEREIRA | Fabienne |
| 15 | Johnny JOLY | Johnny |
Données issues de data.gouv.fr — Licence Ouverte